دوري أبطال أسيا

دوري أبطال أسيا

الفريق لعب النقاط
Group A
1 العين العين 6 15
2 الفيحاء الفيحاء 6 9
3 باختاكور باختاكور 6 7
4 أهال أهال 6 4
Group B
1 ناساف كارشي ناساف كارشي 6 11
2 السد القطري السد القطري 6 8
3 الشارقة الشارقة 6 8
4 الفيصلي الفيصلي 6 6
Group C
1 الإتحاد الإتحاد 6 15
2 سباهان سباهان 6 10
3 القوة الجوية القوة الجوية 6 10
4 أولماليك أولماليك 6 0
Group D
1 الهلال الهلال 6 16
2 نوبهار نمنغن نوبهار نمنغن 6 13
3 ناساجي مازانداران ناساجي مازانداران 6 6
4 مومباي سيتي مومباي سيتي 6 0
Group E
1 النصر النصر 6 14
2 برسبوليس برسبوليس 6 8
3 الدحيل الدحيل 6 7
4 إستقلول إستقلول 6 3
Group F
1 بانكوك يونايتد بانكوك يونايتد 6 13
2 تشانبوك موتورز تشانبوك موتورز 6 12
3 ليون سيتي سيلورز ليون سيتي سيلورز 6 6
4 كيتشي كيتشي 6 4
Group G
1 يوكوهاما مارينوس يوكوهاما مارينوس 6 12
2 شانتونغ لونينغ شانتونغ لونينغ 6 12
3 إينتشان يونايتد إينتشان يونايتد 6 12
4 كايا كايا 6 0
Group H
1 فينتفوريت كوفو فينتفوريت كوفو 6 11
2 ميلبون سيتي ميلبون سيتي 6 9
3 هانغزو هانغزو 6 7
4 بوريرام يونايتد بوريرام يونايتد 6 6
Group I
1 كاواساكي فرونتالي كاواساكي فرونتالي 6 16
2 أولسان هيونداي أولسان هيونداي 6 10
3 جوهور جوهور 6 9
4 بانكوك غلاس بانكوك غلاس 6 0
Group J
1 بوهانغ ستيليرز بوهانغ ستيليرز 6 16
2 أوراوا ريدز أوراوا ريدز 6 7
3 ها نوي ها نوي 6 6
4 ووهان ثري تاونز ووهان ثري تاونز 6 5